Аккредитации лаборатории
№№ п/п | Наименование объекта испытаний | Определяемые характеристики (показатели) | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Грунты | Отбор проб, упаковка, хранение и транспортирование | ГОСТ 12071-2014 |
Изготовление образцов | ГОСТ 30416-96 | ||
Влажность | ГОСТ 28514-90 | ||
Влажность на границах раскатывания и текучести | ГОСТ 5180-015 | ||
Плотность грунта методами режущего кольца и взвешивания | ГОСТ 12536-2014 | ||
Плотность частиц грунта | ГОСТ 22733-2016 | ||
Плотность сухого грунта расчетным методом | ГОСТ 25584-2016 | ||
Зерновой (гранулометрический) состав | |||
Максимальная плотность и оптимальная влажность | |||
Коэффициент фильтрации | |||
Границы раскатывания | |||
2 | Песок природный и песок из отсевов дробления горных пород. Песок для строительных работ. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 |
Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 21718-84 | ||
Содержание глины в комках | ГОСТ 25584-16 | ||
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 22733-2016 | ||
Содержание глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства | |||
Насыпная плотность и пустотность | |||
Влажность | |||
Истинная плотность | |||
Коэффициент фильтрации | |||
Максимальная плотность | |||
Оптимальная влажность | |||
3 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый | Отбор проб | ГОСТ 32728-2014 |
ГОСТ 32727-2014 | |||
Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 32726-2014 | ||
Содержание глины в комках | ГОСТ 32725-2014 | ||
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32721-2014 | ||
Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 21718-84 | ||
Влажность | ГОСТ 32768-2014 | ||
Истинная плотность | ГОСТ 32722-2014 | ||
Содержание зерен лещадной и игловатой формы | ГОСТ 32717-2014 | ||
Содержание глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 32708-2014 | ||
Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-16 | ||
Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 | ||
Оптимальная влажность | |||
4 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. | Отбор проб | ГОСТ 33048-2014 |
Гранулометрический состав | ГОСТ 33029-2014 | ||
Содержание глины в комках | ГОСТ 33026-2014 | ||
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 | ||
Средняя плотность и пористость | ГОСТ 33057-2014 | ||
Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 | ||
Водопоглощение | ГОСТ 21718-84 | ||
Влажность | ГОСТ 33028-2014 | ||
Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 33047-2014 | ||
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 | ||
Содержание дроблёных зерен, форма зерен | ГОСТ 33051-2014 | ||
Модуль крупности песка | ГОСТ 8735-88 | ||
Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН) | СТ СЭВ 5497-86 | ||
5 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Основания зданий и сооружений. | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 |
Гранулометрический состав | ГОСТ 8735-88 | ||
Содержание глины в комках | ГОСТ 25607-2009 | ||
Средняя плотность и пористость | ГОСТ 21718-84 | ||
Истинная плотность | ГОСТ 25584-16 | ||
Водопоглощение | |||
Водостойкость | |||
Влажность | |||
Насыпная плотность и пустотность | |||
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | |||
Содержание дроблёных зерен | |||
Коэффициент фильтрации | |||
Модуль крупности песка | |||
6 | Смеси органоминеральные и грунты укрепленные органическими и неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства | Отбор проб | ГОСТ 12801-98 |
Гранулометрический состав | ГОСТ 8269.0-97 | ||
Прочность по контрольным образцам | |||
Водонасыщение | |||
Коэффициент уплотнения | |||
7 | Растворы строительные | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 5802-86 |
Средняя плотность раствора | |||
Влажность раствора | |||
Водопоглощение раствора | |||
8 | Бетоны тяжелые, мелкозернистые, лёгкие и ячеистые. | Контроль прочности | ГОСТ 18105-2010 |
Бетонные и железобетонные строительные изделия и конструкции. | Прочность по контрольным образцам | ГОСТ 31914-2012 | |
Прочность по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 10180-2012 | ||
Прочность бетона методами неразрушающего контроля | ГОСТ 28570-90 | ||
Прочность методом ударного импульса | ГОСТ 22690-2015 | ||
Прочность методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 17624-2012 | ||
Прочность ультразвуковым методом | ГОСТ 13015-2012 | ||
Геометрические параметры изделий и конструкций | ГОСТ 12730.1-78 | ||
Плотность | ГОСТ 12730.2-78 | ||
Влажность | ГОСТ 12730.3-78 | ||
Водопоглощение | |||
9 | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли | Геометрические размеры | ГОСТ Р 53254-2009 |
Проверка качества сварных швов | ГОСТ 9.302-88 | ||
Проверка качества защитных покрытий | |||
Испытание ступени лестницы на прочность | |||
Испытание балок крепления лестницы на прочность | |||
Испытание площадок и маршей лестниц | |||
Испытание ограждения кровли на прочность | |||
10 | Здания сооружения, объекты котлонадзора, системы газоснабжения, подъемные сооружения, объекты угольной промышленности, оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование металлургической промышленности | -тепловизионный контроль. Качество сварных соединений: | ГОСТ 55724-2013 |
- ультразвуковой контроль; | ГОСТ Р 54852-2011 | ||
- визуально-измерительный контроль. | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | ||
11 | Стеллажи сборно-разборные специального назначения, в том числе металлические для архивов | Отклонение от плоскостей при нагружении и без нагружения | ГОСТ Р 55525-2017 |
Измерительный контроль | ГОСТ Р 56356-2015 | ||
Визуальный контроль | |||
12 | Анкеры механические и химические для крепления строительных конструкций и петли | Параметры и характеристики анкеров | ГОСТ Р 56731-2015 |
Несущая способность | СТО-44416204-010-2010 | ||
Прочность на вырыв | ТР 94-2003 | ||
Прочность на сдвиг | |||
Перемещение анкера при вырыве | |||
Определение несущей способности петли | |||
13 | Сталь арматурная, арматурные и закладные изделия, соединения арматурных стержней (сварные, механические) | Геометрические параметры и размеры | |
Качество поверхности | ГОСТ Р 57997-2017 | ||
ГОСТ 23858-79 | |||
Прочность сварных соединений арматурных и закладных соединений | ГОСТ 12004-81 | ||
Относительное удлинение, прочность на растяжение, сопротивление | ГОСТ 1497-84 | ||
Прочность на изгиб | ГОСТ 14019-2003 | ||
14 | Конструкции и изделия железобетонные | Толщина защитного слоя и расположения арматуры | ГОСТ 22904-93 |
ГОСТ 31937-2011 | |||
Адгезия защитных покрытий | ГОСТ 28574-2014 | ||
15 | Обследование технического состояния конструкций, зданий и сооружений, в том числе портовых гидротехнических сооружений | Пространственное положение, размеры, деформации | ГОСТ Р 54523-2011 |
Фактические геометрические параметры строительных конструкций и их элементов (в том числе обмерные работы) | ГОСТ 31937-2011 | ||
Оценки технического состояния строительных конструкций и их элементов (в том числе обмерные работы) | ГОСТ 27751-2014 | ||
Оценки технического состояния технических конструкций по внешним признакам (визуальный контроль) | СП 13-102-2003 | ||
Значения фактических нагрузок и воздействий | |||
16 | Сваи буронабивные | Определение геометрических параметров | ASTM D 5882 – 16 |
Сваи забивные | Определение длины забивных и буронабивных свай | ASTM D6760-14 | |
Определение сплошности буронабивных свай | ВСН 165-85 | ||
Определение прочности | |||
17 | Покрытия лакокрасочные | Определение толщины лакокрасочного покрытия | СТО 001-2009 |
ГОСТ 15140-78 | |||
Определение величины адгезии (силы сцепления) | ГОСТ 31149-2014 | ||
18 | Мастики кровельные и гидроизоляционные | Определение прочности сцепления с основанием | ГОСТ 26589-94 |
19 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | Проверка внешнего вида рулонных, кровельных и гидроизоляционных материалов | ГОСТ 2678-94 |
Определение линейных размеров и площади материалов | |||
Определение прочности сцепления с основанием | |||
20 | Кирпич и камни керамические и силикатные | Определение предела прочности при сжатии и изгибе керамического, силикатного кирпича: | ГОСТ 8462-85 |
-механическими методами | ГОСТ 32047-2012 | ||
-методом ультразвукового контроля | ГОСТ 24332-88 | ||
Определение средней плотности | ГОСТ 7025-91 | ||
Определение влажности | |||
21 | Параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях | Отбор проб воздуха аспираторами | ГОСТ Р 51945-2002 |
Определение температуры и влажности воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 | ||
Определение скорости воздушных потоков и атмосферного давления | ГОСТ 30494-2011 | ||
Определение массовой концентрации аммиака в атмосферном воздухе газоанализатором ЭЛАН | |||
Определение массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором | |||
Определение массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, ацетатов, и оксидов органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором | |||
22 | Селитебные территории. Санитарно-техническая арматура. Воздуховоды и воздухораспределительное оборудование | Измерение шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий | ГОСТ 23337-2014 |
Измерения шума санитарно-технической арматуры | ОСТ 27679-88 | ||
Измерение шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании | ГОСТ 28100-2007 |
Чтобы узнать о стоимости выполнения работ позвоните нам по телефону 8(812)988-77-22 либо отправьте запрос на почту 9887722@mail.ru.
Заказать звонок
Почему выбрать стоит именно нас?




Смотрите также

выше 1000 Вот XXX руб






